Производство деталей трубопровода на Высокое давление для строительства АГНКС, АЗС, АГРС, ГЭС, ТЭЦ и.тд.
Телефон:

Затвор

Применение:

Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты.

Рабочая температура: ≤ 425 °С.

Рабочее давление: 1,6 - 2,5 Мпа.

Условный диаметр: DN 50 - DN 2400

 

Спецификация материалов:   

 

 

Наименование Материал Кол-во, шт.
1 Нижняя заглушка Угл. Сталь - Q235 1
2 Основной упор Угл. Сталь - 35 1
3 Корпус Угл. Сталь - WCB 1
4 Пластинчатый уплотнитель Нерж. сталь+графит (SS304+Graphite); Нерж. сталь SS304. 1
5 Фиксатор уплотнения Угл. Сталь - Q235 1
6 Диск Угл. Сталь - WCB 1
7 Вал Коррозионно-стойкая сталь - SS420 1
8 Штифт Коррозионно-стойкая сталь - SS420  
9 Изолирующее кольцо Нерж. сталь - 1Cr18Ni9Ti 1
10 Втулка Композитный материал - FZ-1  
11 Набивка Г рафит - Graphite 1
12 Сальник Угл. Сталь - WCB 1
13 Опора редуктора Угл. Сталь - WCB 1
14 Редуктор Различные материалы 1
15 Регулировочные винты Угл. Сталь - 45  
16 Индикатор откр./закр. - 1
17 Штурвал Чугун 1

 

Рабочее давление 2,5 Мпа
DN D D1 D2 b f L К-воотв. d Диаметррезьбы H H0 Вес,кг N*m
50 165 125 99 20 3 108 4 18 М16 200 85   26
65 185 145 118 22 3 112 8 18 М16 220 95   39
80 200 160 132 24 3 114 8 18 М16 230 95   65
100 235 190 156 24 3 127 8 22 M20 250 120 38 109
125 270 220 184 26 3 140 8 26 M24 270 130 45 167
150 300 250 211 28 3 140 8 26 M27 320 170 48 288
200 360 310 274 30 4 152 12 26 М24 340 200 90 580
250 425 370 330 32 4 165 12 30 М27 390 230 114 995
300 485 430 389 34 4 178 16 30 М27 430 260 148 1563
350 555 490 448 38 4 190 16 33 М30 460 290 183 2395
400 620 550 503 40 4 216 16 36 М33 530 355 215 3328
450 670 600 548 46 4 222 20 36 М33 560 370 266 4459
500 730 660 609 48 4 229 20 36 М33 620 425 337 5804
600 845 770 720 58 4 267 20 39 М36 710 473 511 9203
700 960 875 820 50 5 292 24 42 М36 800 520 905 13657
800 1085 990 928 54 5 318 24 48 М42 860 590 1221 17974
900 1185 1090 1028 58 5 330 28 48 М42 920 640 1576 25689
1000 1320 1210 1140 62 5 300 28 56 М52 990 700 2090 35736
1200 1530 1420 1350 70 5 360 32 56 М52 1220 840 2227 59861

 

Рабочее давление 1,6 Мпа
DN D D1 D2 b f L К-воотв. d Диаметррезьбы H H0 Вес,кг N*m
50 160 125 102 20 3 108 4 18 М16 200 80   21
65 180 145 122 20 3 112 4 18 М16 220 90   31
80 195 160 133 20 3 114 4 18 М16 230 95   50
100 220 180 156 20 3 127 8 18 М16 250 125 36 85
125 250 210 184 22 3 140 8 18 М16 270 155 42 129
150 285 240 211 24 3 140 8 22 М20 320 170 45 217
200 340 295 266 26 3 152 12 22 М20 340 200 87 434
250 405 355 319 30 3 165 12 26 М24 410 231 112 738
300 460 410 370 30 4 178 12 26 М24 450 261 145 1151
350 520 470 429 34 4 190 16 26 М24 490 300 180 1803
400 580 525 480 36 4 216 16 30 М27 518 331 210 2487
450 640 585 548 40 4 222 20 30 M27 562 369 260 3310
500 715 650 609 44 4 229 20 33 М30 642 404 330 4282
600 840 770 720 48 5 267 20 36 М33 710 473 500 6477
700 910 840 794 50 5 292 24 36 M33 815 538 880 7636
800 1025 950 901 50 5 318 24 39 M36 965 615 1180 13423
900 1125 1050 1001 54 5 330 28 39 M36 1015 700 1545 18292
1000 1255 1170 1112 56 5 300 28 45 M42 1140 720 2040 25362
1200 1485 1390 1328 58 5 360 32 52 M48 1350 840 2150 42725

 Затворы дисковые поворотные межфланцевые.

 

Обратная связь
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 15 минут.
Телефон
Адрес:
Офис: г. Екатеринбург, ул. Барвинка, д. №21 оф.12
Производство: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. №29
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Индекс цитирования